Garmin ECHOMAP UHD 62CV (без датчика в комплекте)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS1-900x900.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS2-900x900.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS3-900x900.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS4-900x900.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS5-900x900.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS1-80x80.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS2-80x80.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS3-80x80.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS4-80x80.jpg)
/GarminECHOMAPUHD_62CV_ShopNS5-80x80.jpg)
Garmin ECHOMAP UHD 62CV (без датчика в комплекте)
Цена по запросу
Размер дисплея: 6 дюймов
Тип сонара:ClearVu с ультравысоким разрешением и традиционный CHIRP
Трансдьюсер не включен в комплект
Морские карты и схемы: Базовая карта мира
| Свойства Эхолоты | |
| РАЗМЕРЫ | 21,8 x 13,0 x 6,2 см |
| ДИСПЛЕЙ | 6" (13,7 х 7,7 см; 15,2 см по диагонали); WQVGA цветной |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 480 X 800 пикселей |
| ЧАСТОТА | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц |
| МОЩНОСТЬ | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| ТЕХНОЛОГИЯ СОНАРА CHIRP | Да |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да (IPX7) |
| ТИП ПРИЕМНИКА/АНТЕННА | Внутренняя или внешняя по NMEA 2000 |
| БАЗОВАЯ КАРТА | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | DownVü - Да, с CHIRP (встроенный) Запись данных сонара; A-scope (индикация рыбы, в реальном времени); AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов; Возможность подключения двухчастотного излучателя; Возможность подключения двулучевого излучателя. |
| NMEA ВХОД/ВЫХОД | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 4, Вход - 1, Выход - 1 |
| МЕДИА ПОРТ | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| ВЕС | 0,7 кг |


/185х150мм_ShopNS1-750x750.jpg)






