Garmin ECHOMAP PLUS 42CV - картплоттер с высокой детализацией






Garmin ECHOMAP PLUS 42CV - картплоттер с высокой детализацией
Цена по запросу
Комбинированное устройство с ярким дисплеем 4,3", обеспечивающим отличное качество изображения даже при солнечном свете
Встроенная поддержка традиционного сонара Garmin CHIRP и сканирующего сонара CHIRP ClearVü™
Предзагруженная базовая карта мира; совместимость с BlueChart® g2 HD и BlueChart® g2 Vision® HD1
Встроенная картографическая программа Quickdraw Contours во время плавания создает персонализированные рыболовные карты с изобатами через 30 см
Обмен маршрутами и маршрутными точками с другими устройствами ECHOMAP™ или STRIKER™
| Свойства Эхолоты | |
| РАЗМЕРЫ | 4,0" x 8,0" x 3,1" (10,2 x 20,4 x 7,9 см) |
| ДИСПЛЕЙ | 4,3" (5,4 x 9,5 см; 10,5 см по диагонали), WQVGA цветной |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 272 X 480 пикселей |
| ЧАСТОТА | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц) |
| МОЩНОСТЬ | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| ТЕХНОЛОГИЯ СОНАРА CHIRP | Да |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да (IPX7) |
| ТИП ПРИЕМНИКА/АНТЕННА | Внутренняя или внешняя по NMEA0183 |
| БАЗОВАЯ КАРТА | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | DownVü - Да, с CHIRP (встроенный); Запись данных сонара; A-scope (индикация рыбы, в реальном времени); AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов; Возможность подключения двухчастотного излучателя; Возможность подключения двулучевого излучателя; Символы в виде рыбок. |
| NMEA ВХОД/ВЫХОД | Да, Количество штырьков датчика - 4, Вход - 1, Выход - 1 |
| МЕДИА ПОРТ | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| ВЕС | 0,7 кг |


/185х150мм_ShopNS1-750x750.jpg)






