Garmin ECHOMAP CHIRP 72CV Panoptix PS22 IceBundle Зимний набор






Garmin ECHOMAP CHIRP 72CV Panoptix PS22 IceBundle Зимний набор
Цена по запросу
Комбинированное устройство 7" echoMAP™ CHIRP с передовым сонаром и принадлежностями для зимней рыбалки.
В комплекте трансдьюсер Panoptix PS22 с сонарами LiveVü Forward и LiveVü Down для получения движущихся изображений в реальном времени на расстоянии до 30 метров в горизонтальной плоскости вокруг вас, подо льдом
Трансдьюсер для зимней рыбалки GT10HN-IF с традиционным сонаром Garmin CHIRP и узким лучом (от 8 до 16 градусов) для точного слежения за рыбой и блесной
Возможность создания пользовательских компоновок экрана, включая окна флэшера, карты и Panoptix
Простой в использовании интерфейс для быстрой настройки.
| Свойства Эхолоты | |
| РАЗМЕРЫ | 25 x 13,9 x 5,1 см |
| ДИСПЛЕЙ | 6,0" x 3,6"; диагональ 7,0" (15,2 x 9,1 см; диагональ 17,8 см), Дисплей WVGA |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 480 X 800 пикселей |
| ЧАСТОТА | CHIRP (низкая, средняя, высокая частота) Традиционный сонар: 50/77/200 кГц DownVü: 260/455/800 кГц SideVü: 260/455/800 кГц |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да (IPX7) |
| ТИП ПРИЕМНИКА/АНТЕННА | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | DownVü - Да, с CHIRP (встроенный); SideVü - Да; Запись данных сонара; Возможность подключения двухчастотного излучателя; Возможность подключения двулучевого излучателя; |
| NMEA ВХОД/ВЫХОД | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 8, Вход - 1, Выход - 1 |
| МЕДИА ПОРТ | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| ВЕС | 0,77 кг |


/185х150мм_ShopNS1-750x750.jpg)






