Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 7 Ti2 Active Imaging 3-in-1








Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 7 Ti2 Active Imaging 3-in-1
Цена по запросу
Эхолот-картплоттер Lowrance Elite 7 Ti2 Active Imaging 3-in-1
| Технические параметры | |
| Артикул | 000-14640-001 |
| Свойства Эхолоты | |
| ГАРАНТИЯ | 36 месяцев |
| РАЗМЕРЫ | 21.9 x 6.4 x 14.1 |
| ДИСПЛЕЙ | диагональ 7" (17.8 см), WVGA color TFT LCD, 16:9 |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 800 x 480 |
| ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | LED |
| ЧАСТОТА | 50 кГц/83 кГц/200 кГц/800 кГц |
| ТИП ИЗЛУЧАТЕЛЯ | Multiple selections Lowrance and Airmar® |
| МОЩНОСТЬ | Max 500 Вт RMS |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 1524 м. |
| ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ О ГЛУБИНЕ | Да |
| ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ О МЕЛИ | Да |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | IPX7 |
| ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 12v DC (10-17v DC min-max) |
| МАРШРУТЫ | 100 |
| МАРШРУТНЫЕ ТОЧКИ\ ИЗБРАННОЕ\ МЕСТА | 3000 |
| ТИП ПРИЕМНИКА/АНТЕННА | Внутренняя высокочувствительная антенна WAAS/EGNOS/MSAS 10 кГц |
| ЗАПИСЬ ТРАЕКТОРИИ | 100 треков, до 10 000 точек/трек |
| БАЗОВАЯ КАРТА | Да |
| ПОДДЕРЖКА КАРТОГРАФИИ | Navionics® Gold, C-Map Max-N |
| NMEA ВХОД/ВЫХОД | NMEA 0183, NMEA 2000® |
| МЕДИА ПОРТ | 1 слот microSD |


/185х150мм_ShopNS1-750x750.jpg)






