Garmin ECHOMAP PLUS 62CV - картплоттер с высокой детализацией






Garmin ECHOMAP PLUS 62CV - картплоттер с высокой детализацией
Цена по запросу
Комбинированное устройство с ярким дисплеем 6”, обеспечивающим отличное качество изображения даже при солнечном свете
Встроенная поддержка традиционного сонара Garmin CHIRP и сканирующего сонара CHIRP ClearVü™
Предзагруженная базовая карта мира; совместимость с BlueChart® g2 HD и BlueChart® g2 Vision® HD
Встроенная картографическая программа Quickdraw Contours во время плавания создает персонализированные рыболовные карты с изобатами 30 см
Используйте встроенный Wi-Fi® для сопряжения с бесплатным приложением ActiveCaptainTM для получения доступа к OneChartTM, оповещениям от смартфона1, данным сообщества Garmin QuickdrawTM и т.д.
Обмен маршрутами и маршрутными точками с другими устройствами ECHOMAP™ или STRIKER™
| Свойства Эхолоты | |
| РАЗМЕРЫ | 21,8 x 13,0 x 6,2 см |
| ДИСПЛЕЙ | 6" (13,7 х 7,7 см; 15,2 см по диагонали), WQVGA цветной |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 480 X 800 пикселей |
| ЧАСТОТА | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц) |
| МОЩНОСТЬ | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| ТЕХНОЛОГИЯ СОНАРА CHIRP | Да |
| ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ | Да |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Да (IPX7) |
| ТИП ПРИЕМНИКА/АНТЕННА | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
| БАЗОВАЯ КАРТА | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | DownVü - Да, с CHIRP (встроенный); Запись данных сонара; A-scope (индикация рыбы, в реальном времени); AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов; Возможность подключения двухчастотного излучателя; Возможность подключения двулучевого излучателя; Символы в виде рыбок. |
| NMEA ВХОД/ВЫХОД | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 4, Вход - 1, Выход - 1 |
| МЕДИА ПОРТ | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| ВЕС | 0,7 кг |


/185х150мм_ShopNS1-750x750.jpg)






